Siła ( prędkość ) wiatru w/g admirała Francisa Beauforta
| Rodzaj wiatru | B | prędkość w m/s | prędkość w km/h | Objawy na wodzie | Objawy na lądzie |
| cisza | 0 | 0 - 0,2 | < 1 | lustrzana gładź | zupełna cisza |
| słaby powiew | 1 | 0,3 - 1,5 | 1 - 5 | marszczy się | dym unosi się prostopadle do góry |
| słaby powiew | 2 | 1,6 - 3,3 | 6 - 11 | pasma drobnych fal | odczuwa się istnienie wiatru, liście chwilami drżą |
| łagodny wiatr | 3 | 3,4 - 5,4 | 12 - 19 | fala dłuższa, można rozróżnić grzebienie fal | liście drzew poruszają się |
| umiarkowany wiatr | 4 | 5,5 - 7,9 | 20 - 28 | występuje biała piana, słychać plusk | gałęzie drzew zaczynają się ruszać, wiatr unosi kurz z ziemi |
| żywszy wiatr | 5 | 8,0 - 10,7 | 29 - 38 | dłuższe fale, więcej biały piany | prostują się duże flagi, wiatr gwiżdże w uszach |
| silny wiatr | 6 | 10,8 - 13,8 | 39 - 49 | niski szum wody, wysoka fala | poruszają się duże gałęzie drzew, słychać świst wiatru na przedmiotach stałych |
| b. silny wiatr | 7 | 13,9 - 17,1 | 50 - 61 | fala piętrzy się, głośny szum, woda pokryta pianą | idąc pod wiatr odczuwa się znaczny opór |
| gwałtowny wiatr | 8 | 17,2 - 20,7 | 62 - 74 | na morzy zaczyna się charakterystyczny "ryk morza" | kołyszą się pnie dużych drzew, łamią się gałęzie |
| wichura | 9 | 20,8 - 24,4 | 75 - 88 | fale spiętrzają, pasma piany układają się wzdłuż kierunku wiatru | wiatr łamie duże gałęzie drzew, zrywa dachy |
| silna wichura | 10 | 25,5 - 28,4 | 89 - 102 | cała powierzchnia morza robi się biała | wiatr wyrywa drzewa |
| gwałtowna wichura | 11 | 28,5 - 32,6 | 103 - 117 | wiatr zrywa grzebienie fal | duże spustoszenia |
| huragan | 12 | 32,7 - 36,7 | > 117 | zamieć wodna, "ryk morza", prawie wykluczona widoczność | bardzo ciężkie spustoszenia |
|
Prezentację siły wiatru w skali Beauforta dla orientacji podzieliłem kolorami na dwie części. Granica między nimi powinna być wyznacznikiem ( przepis o zakazie pływania na wodach śródlądowych powyżej 6 w skali Beauforta ) bezpieczeństwa w pływaniu "szuwarowo-bagiennym".
|